送料改定のお知らせ

平素より弊社ご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、昨今の送料値上げに伴い、2021年6月1日より配送料金の改定をさせていただく運びとなりました。

弊社提携運送会社からの運賃値上げの要請により現状の送料を維持することが困難な状況となりました結果、
下記の通り、送料の改定をさせていただきます。

お客様には大変心苦しいお願いとなりますが、何卒ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

 

都道府県 5㎏まで 10㎏まで 20㎏まで 30㎏まで
北海道 1,180 1,280 1,480 2,080
青森 880 980 1,180 1,680
岩手 880 980 1,180 1,680
秋田 880 980 1,180 1,680
宮城 880 980 1,180 1,680
山形 880 980 1,180 1,680
福島 880 980 1,180 1,680
茨城 880 980 1,180 1,680
栃木 880 980 1,180 1,680
群馬 880 980 1,180 1,680
埼玉 880 980 1,180 1,680
千葉 880 980 1,180 1,680
東京 880 980 1,180 1,680
神奈川 880 980 1,180 1,680
山梨 880 980 1,180 1,680
新潟 880 980 1,180 1,680
長野 880 980 1,180 1,680
富山 980 1,080 1,280 1,780
石川 980 1,080 1,280 1,780
福井 980 1,080 1,280 1,780
静岡 980 1,080 1,280 1,780
愛知 980 1,080 1,280 1,780
三重 980 1,080 1,280 1,780
岐阜 980 1,080 1,280 1,780
滋賀 1,080 1,180 1,380 1,880
京都 1,080 1,180 1,380 1,880
大阪 1,080 1,180 1,380 1,880
兵庫 1,080 1,180 1,380 1,880
奈良 1,080 1,180 1,380 1,880
和歌山 1,080 1,180 1,380 1,880
岡山 1,280 1,380 1,580 2,080
広島 1,280 1,380 1,580 2,080
山口 1,280 1,380 1,580 2,080
鳥取 1,280 1,380 1,580 2,080
島根 1,280 1,380 1,580 2,080
徳島 1,380 1,480 1,680 2,280
香川 1,380 1,480 1,680 2,280
愛媛 1,380 1,480 1,680 2,380
高知 1,380 1,480 1,680 2,380
福岡 1,480 1,580 1,780 2,280
佐賀 1,480 1,580 1,780 2,280
長崎 1,480 1,580 1,780 2,280
大分 1,480 1,580 1,780 2,280
熊本 1,480 1,580 1,780 2,280
宮崎 1,480 1,580 1,780 2,380
鹿児島 1,480 1,580 1,780 2,380
沖縄 2,280 3,380 4,080 4,980

 

お知らせ一覧へ戻る